सरल क्रमांक | नाम | विवरण | डाउनलोड |
---|---|---|---|
1 | ईमेल | ईमेल आईडी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारूप | डाउनलोड (PDF 134 KB) |
2 | कर्मचारी मास्टर डाटा बेस प्रारूप | कर्मचारी मास्टर डेटा बेस को संग्रह के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारूप | डाउनलोड(XLSX 22 KB) |
3 | अनुभाग वार फ़ाइल प्रारूप | अनुभाग वार फ़ाइल विवरण संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारूप | डाउनलोड(XLSX 20 KB) |
4 | मानक फ़ाइल हेड | प्रारूप मानक फ़ाइल प्रमुख दिखाता है | डाउनलोड (PDF 1.40 MB) |
5 | ई-मेल आईडी हेतु नोडल की सूची | नोडल अधिकारी की सूची | डाउनलोड (PDF 40 KB) |
ई-कार्यालय
सरल क्रमांक | नाम | विवरण | डाउनलोड |
---|---|---|---|
1 | ई-फाइल प्राप्तियां | उपयोगकर्ता मैनुअल- ई-फाइल प्राप्तियां | डाउनलोड (PDF 3.54 MB) |
2 | ई-फाइल डिजिटलीकरण | उपयोगकर्ता मैनुअल- ई-फाइल डिजिटलीकरण | डाउनलोड (PDF 2.57 MB) |
3 | ई-फाइल प्रक्रिया | उपयोगकर्ता मैनुअल ई-फाइल प्रक्रिया | डाउनलोड (PDF 4.50 MB) |
4 | ई-फाइल विकल्प | उपयोगकर्ता मैनुअल ई-फ़ाइल विकल्प | डाउनलोड (PDF 4.05 MB) |